名簿・施設一覧
指導医指定施設一覧(2025年1月16日現在)
都道府県名 | 指導医 施設 認定番号 |
施設名 | 指導医施設認定科 |
---|---|---|---|
北海道 | 018 | 北海道公立大学法人 札幌医科大学附属病院 | 高度救命救急センター |
北海道 | 054 | 北海道大学病院 | 救急科 |
北海道 | 095 | 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 | 救命救急センター |
北海道 | 118 | 市立函館病院 | 救命救急センター |
北海道 | 136 | 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター | 救命救急センター |
北海道 | 137 | 医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 救急集中治療センター |
北海道 | 157 | 旭川医科大学病院 | 救命救急センター |
青森県 | 125 | 国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 | 高度救命救急センター |
青森県 | 162 | 八戸市立市民病院 | 救命救急センター |
岩手県 | 001 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県高度救命救急センター |
宮城県 | 059 | 東北大学病院 | 救急科 |
宮城県 | 168 | 仙台市立病院 | 救急科・救命救急センター |
秋田県 | 040 | 秋田大学医学部附属病院 | 高度救命救急センター |
福島県 | 103 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 | 救急科・高度救命救急センター |
福島県 | 158 | 財団法人温知会 会津中央病院 | 救急科 |
茨城県 | 138 | 筑波大学附属病院 | 高度救命救急センター |
茨城県 | 174 | 医療法人社団常仁会 牛久愛和総合病院 | 救急医療科 |
栃木県 | 083 | 獨協医科大学病院 | 救命救急センター |
栃木県 | 131 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会宇都宮病院 | 栃木県救命救急センター |
栃木県 | 139 | 自治医科大学附属病院 | 救命救急センター |
群馬県 | 119 | SUBARU健康保険組合 太田記念病院 | 救命救急センター |
群馬県 | 145 | 前橋赤十字病院 | 高度救命救急センター |
埼玉県 | 013 | 防衛医科大学校病院 | 救急部 |
埼玉県 | 030 | 埼玉医科大学総合医療センター | 高度救命救急センター |
埼玉県 | 031 | 川口市立医療センター | 救命救急センター |
埼玉県 | 049 | 獨協医科大学埼玉医療センター | 救命救急センター・救急医療科 |
埼玉県 | 091 | 埼玉医科大学国際医療センター | 救命救急センター・救命救急科 |
埼玉県 | 107 | さいたま赤十字病院 | 高度救命救急センター |
埼玉県 | 146 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 救命救急センター |
埼玉県 | 183 | 埼玉医科大学病院 | 救急センター |
千葉県 | 032 | 日本医科大学千葉北総病院 | 救命救急センター |
千葉県 | 035 | 松戸市立総合医療センター | 救命救急センター |
千葉県 | 037 | 千葉大学医学部附属病院 | 救急科 |
千葉県 | 075 | 帝京大学ちば総合医療センター | 救急集中治療センター |
千葉県 | 087 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 救命救急センター |
千葉県 | 147 | 千葉県総合救急災害医療センター | |
千葉県 | 148 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター | 救急集中治療科 |
千葉県 | 169 | 千葉市立海浜病院 | 救急・集中治療部門 |
千葉県 | 170 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 救命救急センター |
千葉県 | 175 | 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 | 重症救命科/集中治療部 |
千葉県 | 176 | 地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院 | 救命救急センター |
千葉県 | 184 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 救急科 |
東京都 | 002 | 日本医科大学付属病院 | 高度救命救急センター |
東京都 | 005 | 帝京大学医学部附属病院 | 救急科(高度救命救急センター・総合診療ERセンター・外傷センター) |
東京都 | 007 | 東京大学医学部附属病院 | 救命救急センター・ER |
東京都 | 012 | 東邦大学医療センター大森病院 | 救命救急センター |
東京都 | 015 | 杏林大学医学部付属病院 | 高度救命救急センター |
東京都 | 020 | 日本医科大学多摩永山病院 | 救命救急センター |
東京都 | 024 | 慶應義塾大学病院 | 救急科 |
東京都 | 025 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立墨東病院 | 高度救命救急センター・ER |
東京都 | 026 | 東京女子医科大学病院 | 救命救急センター |
東京都 | 036 | 独立行政法人国立病院機構 災害医療センター | 救命救急科 |
東京都 | 041 | 昭和大学病院 | 救急医療センター(救命救急センター) |
東京都 | 042 | 日本大学病院 | 救命救急センター |
東京都 | 043 | 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター | 救命救急センター |
東京都 | 046 | 武蔵野赤十字病院 | 救命救急センター |
東京都 | 047 | 公立昭和病院 | 救命救急センター |
東京都 | 048 | 東京医科大学病院 | 救命救急センター |
東京都 | 053 | 東京女子医科大学附属足立医療センター | 救命救急センター |
東京都 | 055 | 東京医科大学八王子医療センター | 救命救急センター |
東京都 | 061 | 聖路加国際病院 | 救急科・救命救急センター |
東京都 | 062 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 救命救急センター |
東京都 | 071 | 青梅市立総合病院 | 救命救急センター |
東京都 | 084 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 救命救急センター |
東京都 | 092 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立広尾病院 | 救命救急センター |
東京都 | 096 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 | 救命救急センター |
東京都 | 104 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 | 救急・集中治療科 |
東京都 | 114 | 東京都済生会中央病院 | 救命救急センター |
東京都 | 115 | 日本赤十字社医療センター | 救命救急センター |
東京都 | 149 | 一般財団法人自警会 東京警察病院 | 救急科 |
東京都 | 150 | 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立多摩総合医療センター | 救命・集中治療科 |
東京都 | 159 | 公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 | 総合救急診療部 |
東京都 | 163 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 救命救急科(救急センター) |
神奈川県 | 003 | 北里大学病院 | 救命救急・災害医療センター |
神奈川県 | 019 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会横浜市東部病院 | 救命救急センター |
神奈川県 | 021 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 救命救急センター |
神奈川県 | 027 | 東海大学医学部付属病院 | 高度救命救急センター |
神奈川県 | 052 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 高度救命救急センター |
神奈川県 | 077 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 救命救急科 |
神奈川県 | 097 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター | 救命救急センター |
神奈川県 | 098 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 救命救急センター |
神奈川県 | 126 | 藤沢市民病院 | 救命救急センター |
神奈川県 | 132 | 医療法人社団三成会 新百合ヶ丘総合病院 | 救急センター |
神奈川県 | 151 | 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 | 救命救急センター |
神奈川県 | 152 | 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 | 救命救急センター 救急科・救急災害医療部 |
神奈川県 | 164 | 横浜市立大学附属病院 | 救急科 |
神奈川県 | 171 | 小田原市立病院 | 救急科 |
神奈川県 | 185 | 医療法人徳洲会 湘南鎌倉総合病院 | 救急総合診療科 |
山梨県 | 056 | 山梨県立中央病院 | 救命救急センター |
長野県 | 099 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 | 高度救命救急センター |
長野県 | 160 | 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 | 救命救急センター・救急科 |
新潟県 | 072 | 新潟大学医歯学総合病院 | 高次救命災害治療センター(高度救命救急センター) |
新潟県 | 088 | 新潟市民病院 | 救命救急・循環器病・脳卒中センター |
富山県 | 100 | 国立大学法人 富山大学附属病院 | 災害・救命センター |
石川県 | 068 | 金沢大学附属病院 | 救急部 |
福井県 | 133 | 福井県立病院 | 救命救急センター |
岐阜県 | 089 | 国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学医学部附属病院 | 高次救命治療センター |
静岡県 | 108 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 救急診療科 |
愛知県 | 064 | 藤田医科大学病院 | 高度救命救急センター |
愛知県 | 069 | 愛知医科大学病院 | 高度救命救急センター |
愛知県 | 078 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 中京病院 | 救急科 |
愛知県 | 127 | 名古屋市立大学病院 | 救急科 |
愛知県 | 141 | 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 | 救命救急センター |
愛知県 | 172 | 小牧市民病院 | 救命救急センター |
愛知県 | 177 | 名古屋掖済会病院 | 救急科 |
三重県 | 105 | 三重大学医学部附属病院 | 救命救急・総合集中治療センター |
滋賀県 | 134 | 滋賀医科大学医学部附属病院 | 救急・集中治療部 |
滋賀県 | 165 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会滋賀県病院 | 救命救急センター・救急集中治療科 |
京都府 | 093 | 京都大学医学部附属病院 | 初期診療・救急科 |
京都府 | 109 | 京都第二赤十字病院 | 救命救急センター |
京都府 | 135 | 京都府立医科大学附属病院 | 救急医療部 |
京都府 | 142 | 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター | 救命救急センター |
京都府 | 161 | 京都第一赤十字病院 | 救命救急センター |
大阪府 | 006 | 大阪大学医学部附属病院 | 高度救命救急センター |
大阪府 | 008 | 関西医科大学総合医療センター | 救命救急センター |
大阪府 | 011 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会千里病院 | 千里救命救急センター |
大阪府 | 016 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター | 救急診療科 |
大阪府 | 022 | 近畿大学病院 | 救命救急センター・ER |
大阪府 | 028 | 地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター | 救命救急センター |
大阪府 | 033 | 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター | 大阪府泉州救命救急センター |
大阪府 | 050 | 大阪府立中河内救命救急センター | 救命救急センター |
大阪府 | 051 | 社会医療法人大阪国際メディカル&サイエンスセンター 大阪けいさつ病院 | ER・救命救急科 |
大阪府 | 057 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター | 救命救急センター |
大阪府 | 079 | 公立大学法人大阪 大阪公立大学医学部附属病院 | 救命救急センター |
大阪府 | 085 | 関西医科大学附属病院 | 高度救命救急センター |
大阪府 | 110 | 地方独立行政法人堺市立病院機構 堺市立総合医療センター | 救命救急センター |
大阪府 | 111 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 | 救命救急センター |
大阪府 | 153 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 | 救急センター |
大阪府 | 178 | 大阪医科薬科大学病院 | 救命救急センター(救急医療部) |
大阪府 | 179 | 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 | 総合急病救急センター/急病救急部 |
大阪府 | 186 | 医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 | 救急科 |
兵庫県 | 017 | 兵庫医科大学病院 | 救命救急センター |
兵庫県 | 073 | 兵庫県災害医療センター | |
兵庫県 | 080 | 神戸大学医学部附属病院 | 救急部 |
兵庫県 | 094 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 救命救急センター |
兵庫県 | 117 | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | 救急科 |
兵庫県 | 122 | 公立豊岡病院組合立 豊岡病院 | 但馬救命救急センター |
兵庫県 | 128 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 救命救急センター |
奈良県 | 039 | 奈良県立医科大学附属病院 | 高度救命救急センター |
奈良県 | 101 | 地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター | 救急・集中治療センター |
和歌山県 | 086 | 公立大学法人 和歌山県立医科大学附属病院 | 高度救命救急センター |
鳥取県 | 074 | 鳥取大学医学部附属病院 | 救命救急センター |
島根県 | 166 | 島根大学医学部附属病院 | 救命救急センター・高度外傷センター |
岡山県 | 010 | 川崎医科大学附属病院 | 救急科・高度救命救急センター |
岡山県 | 065 | 岡山大学病院 | 高度救命救急センター |
岡山県 | 154 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 救命救急センター |
広島県 | 044 | 広島大学病院 | 高度救命救急センター・集中治療部 |
広島県 | 180 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 救命救急センター |
山口県 | 029 | 山口大学医学部附属病院 | 先進救急医療センター |
山口県 | 187 | 山口県立総合医療センター | 救命救急センター |
徳島県 | 181 | 徳島赤十字病院 | 高度救命救急センター |
香川県 | 023 | 香川大学医学部附属病院 | 救命救急センター |
愛媛県 | 058 | 国立大学法人 愛媛大学医学部附属病院 | 救急部 |
高知県 | 167 | 日本赤十字社 高知赤十字病院 | 救命救急センター・救命診療部 |
福岡県 | 014 | 久留米大学病院 | 高度救命救急センター |
福岡県 | 102 | 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 | 救命救急センター |
福岡県 | 112 | 福岡大学病院 | 救命救急センター |
福岡県 | 182 | 九州大学病院 | 救命救急センター |
佐賀県 | 070 | 佐賀大学医学部附属病院 | 高度救命救急センター |
長崎県 | 113 | 長崎大学病院 | 高度救命救急センター |
熊本県 | 124 | 独立行政法人国立病院機構 熊本医療センター | 救命救急センター |
熊本県 | 155 | 熊本赤十字病院 | 救命救急センター |
大分県 | 144 | 大分大学医学部附属病院 | 高度救命救急センター |
鹿児島県 | 130 | 社会医療法人緑泉会 米盛病院 | 救急科 |
鹿児島県 | 156 | 鹿児島市立病院 | 救命救急センター |
沖縄県 | 173 | 琉球大学病院 | 救急部 |
以上166施設