名簿・施設一覧
救急科専門医指定施設一覧 (2019年1月28日現在)
※日本救急医学会専門医認定医制度による専門医指定施設の認定終了について
都道府県名 | 専門医施設 認定番号 |
施設名 |
---|---|---|
北海道 | 0001 | 北海道大学病院 |
北海道 | 0002 | 北海道公立大学法人 札幌医科大学附属病院 |
北海道 | 0003 | 旭川赤十字病院 |
北海道 | 0092 | 市立札幌病院 |
北海道 | 0121 | JA北海道厚生連 帯広厚生病院 |
北海道 | 0127 | 市立旭川病院 |
北海道 | 0163 | 医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院 |
北海道 | 0220 | 医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院 |
北海道 | 0272 | 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院 |
北海道 | 0307 | 市立函館病院 |
北海道 | 0318 | 市立室蘭総合病院 |
北海道 | 0329 | 旭川医科大学病院 |
北海道 | 0378 | 市立釧路総合病院 |
北海道 | 0546 | 砂川市立病院 |
北海道 | 0561 | 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター |
北海道 | 0605 | 勤医協中央病院 |
北海道 | 0653 | 名寄市立総合病院 |
北海道 | 0674 | 江別市立病院 |
青森県 | 0004 | 国立大学法人 弘前大学医学部附属病院 |
青森県 | 0005 | 八戸市立市民病院 |
青森県 | 0381 | 青森県立中央病院 |
青森県 | 0516 | 津軽保健生活協同組合 健生病院 |
岩手県 | 0006 | 岩手医科大学附属病院 |
岩手県 | 0161 | 岩手県立中央病院 |
岩手県 | 0278 | 盛岡赤十字病院 |
岩手県 | 0295 | 岩手県立久慈病院 |
岩手県 | 0417 | 岩手県立磐井病院 |
岩手県 | 0445 | 岩手県立大船渡病院 |
宮城県 | 0007 | 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター |
宮城県 | 0111 | 仙台市立病院 |
宮城県 | 0308 | 東北大学病院 |
宮城県 | 0309 | 大崎市民病院 |
宮城県 | 0382 | みやぎ県南中核病院 |
宮城県 | 0418 | 坂総合病院 |
宮城県 | 0517 | 石巻赤十字病院 |
宮城県 | 0687 | 東北医科薬科大学病院 |
宮城県 | 0703 | 独立行政法人労働者健康安全機構 東北労災病院 |
秋田県 | 0222 | 秋田大学医学部附属病院 |
秋田県 | 0273 | 社会医療法人明和会 中通総合病院 |
山形県 | 0189 | 山形県立中央病院 |
山形県 | 0333 | 山形大学医学部附属病院 |
山形県 | 0420 | 公立置賜総合病院 |
山形県 | 0584 | 地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 |
福島県 | 0124 | 財団法人温知会 会津中央病院 |
福島県 | 0143 | 公立大学法人 福島県立医科大学附属病院 |
福島県 | 0180 | 一般財団法人太田綜合病院附属 太田西ノ内病院 |
福島県 | 0262 | いわき市立総合磐城共立病院 |
福島県 | 0280 | 一般財団法人 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 |
茨城県 | 0009 | 筑波大学附属病院 |
茨城県 | 0010 | 独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター |
茨城県 | 0166 | 公益財団法人筑波メディカルセンター 筑波メディカルセンター病院 |
茨城県 | 0169 | 茨城県厚生農業協同組合連合会 総合病院土浦協同病院 |
茨城県 | 0311 | 茨城西南医療センター病院 |
茨城県 | 0467 | 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター |
茨城県 | 0493 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院 |
茨城県 | 0519 | 株式会社日立製作所 日立総合病院 |
茨城県 | 0688 | 友愛記念病院 |
茨城県 | 0704 | 誠潤会 水戸病院 |
栃木県 | 0011 | 足利赤十字病院 |
栃木県 | 0012 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会支部 栃木県済生会宇都宮病院 |
栃木県 | 0200 | 自治医科大学附属病院 |
栃木県 | 0201 | 芳賀赤十字病院 |
栃木県 | 0223 | 那須赤十字病院 |
栃木県 | 0296 | 獨協医科大学病院 |
栃木県 | 0469 | 独立行政法人国立病院機構 栃木医療センター |
栃木県 | 0689 | 国際医療福祉大学病院 |
群馬県 | 0116 | 一般社団法人 伊勢崎佐波医師会病院 |
群馬県 | 0190 | 前橋赤十字病院 |
群馬県 | 0319 | 群馬大学医学部附属病院 |
群馬県 | 0520 | 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター |
群馬県 | 0563 | SUBARU健康保険組合 太田記念病院 |
群馬県 | 0690 | 公立藤岡総合病院 |
埼玉県 | 0013 | 防衛医科大学校病院 |
埼玉県 | 0014 | さいたま赤十字病院 |
埼玉県 | 0148 | 医療法人社団武蔵野会 朝霞台中央総合病院 |
埼玉県 | 0187 | 埼玉医科大学総合医療センター |
埼玉県 | 0191 | 上尾中央総合病院 |
埼玉県 | 0224 | 戸田中央総合病院 |
埼玉県 | 0254 | 川口市立医療センター |
埼玉県 | 0287 | 埼玉医科大学国際医療センター |
埼玉県 | 0288 | 獨協医科大学埼玉医療センター |
埼玉県 | 0336 | 自治医科大学附属さいたま医療センター |
埼玉県 | 0337 | 社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院 |
埼玉県 | 0446 | さいたま市立病院 |
埼玉県 | 0521 | 埼玉医療生活協同組合 羽生総合病院 |
埼玉県 | 0522 | 草加市立病院 |
埼玉県 | 0565 | 深谷赤十字病院 |
埼玉県 | 0585 | 医療法人社団埼玉巨樹の会 新久喜総合病院 |
埼玉県 | 0586 | 埼玉医科大学病院 |
埼玉県 | 0634 | 医療法人社団協友会 彩の国東大宮メディカルセンター |
埼玉県 | 0654 | 社会医療法人壮幸会 行田総合病院 |
埼玉県 | 0675 | さいたま市民医療センター |
埼玉県 | 0705 | かわぐち心臓呼吸器病院 |
埼玉県 | 0706 | 埼玉県立小児医療センター |
千葉県 | 0015 | 千葉大学医学部附属病院 |
千葉県 | 0016 | 千葉県救急医療センター |
千葉県 | 0104 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 |
千葉県 | 0137 | 地方独立行政法人 総合病院 国保旭中央病院 |
千葉県 | 0168 | 帝京大学ちば総合医療センター |
千葉県 | 0171 | 松戸市立総合医療センター |
千葉県 | 0175 | 成田赤十字病院 |
千葉県 | 0176 | 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 |
千葉県 | 0202 | 船橋市立医療センター |
千葉県 | 0255 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 |
千葉県 | 0256 | 日本医科大学千葉北総病院 |
千葉県 | 0297 | 国保直営総合病院 君津中央病院 |
千葉県 | 0339 | 医療法人社団誠馨会 新東京病院 |
千葉県 | 0340 | 千葉西総合病院 |
千葉県 | 0494 | 東京女子医科大学八千代医療センター |
千葉県 | 0523 | 国立研究開発法人国立国際医療研究センター 国府台病院 |
千葉県 | 0524 | 医療法人社団誠馨会 千葉中央メディカルセンター |
千葉県 | 0548 | 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 |
千葉県 | 0566 | 社会福祉法人太陽会 安房地域医療センター |
千葉県 | 0567 | 千葉市立青葉病院 |
千葉県 | 0608 | 公益社団法人地域医療振興協会 東京ベイ・浦安市川医療センター |
千葉県 | 0656 | 医療法人財団東京勤労者医療会 東葛病院 |
千葉県 | 0657 | 東千葉メディカルセンター |
千葉県 | 0676 | 医療法人社団誠馨会 セコメディック病院 |
千葉県 | 0677 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 船橋中央病院 |
千葉県 | 0691 | 医療法人財団明理会 新松戸中央総合病院 |
千葉県 | 0707 | 医療法人財団明理会 行徳総合病院 |
千葉県 | 0708 | 医療法人徳洲会 成田富里徳洲会病院 |
東京都 | 0017 | 東京大学医学部附属病院 |
東京都 | 0018 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 |
東京都 | 0019 | 日本医科大学付属病院 |
東京都 | 0020 | 帝京大学医学部附属病院 |
東京都 | 0021 | 杏林大学医学部付属病院 |
東京都 | 0022 | 東京女子医科大学病院 |
東京都 | 0023 | 東邦大学医療センター大森病院 |
東京都 | 0024 | 日本大学病院 |
東京都 | 0025 | 東京医科大学八王子医療センター |
東京都 | 0026 | 独立行政法人国立病院機構 東京医療センター |
東京都 | 0027 | 東京都立墨東病院 |
東京都 | 0028 | 都立広尾病院 |
東京都 | 0029 | 武蔵野赤十字病院 |
東京都 | 0094 | 日本医科大学多摩永山病院 |
東京都 | 0103 | 東京警察病院 |
東京都 | 0118 | 公立昭和病院 |
東京都 | 0129 | 東京医科大学病院 |
東京都 | 0140 | 東京慈恵会医科大学附属病院 |
東京都 | 0142 | 日本赤十字社医療センター |
東京都 | 0144 | 日本大学医学部附属板橋病院 |
東京都 | 0157 | 慶應義塾大学病院 |
東京都 | 0184 | 東京曳舟病院 |
東京都 | 0225 | 東京都立多摩総合医療センター |
東京都 | 0226 | 聖路加国際病院 |
東京都 | 0227 | 医療法人社団 晃山会 松江病院 |
東京都 | 0257 | 昭和大学病院 |
東京都 | 0263 | 東邦大学医療センター大橋病院 |
東京都 | 0264 | 独立行政法人国立病院機構 災害医療センター |
東京都 | 0281 | 医療法人社団 悦伝会 目白病院 |
東京都 | 0298 | 東京女子医科大学附属足立医療センター |
東京都 | 0299 | 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 |
東京都 | 0312 | 青梅市立総合病院 |
東京都 | 0341 | 社会医療法人財団大和会 東大和病院 |
東京都 | 0342 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 |
東京都 | 0387 | 医療法人社団清智会 清智会記念病院 |
東京都 | 0388 | 国立成育医療研究センター病院 |
東京都 | 0447 | 順天堂大学医学部附属練馬病院 |
東京都 | 0495 | 公益財団法人ライフ・エクステンション研究所付属 永寿総合病院 |
東京都 | 0496 | 公立阿伎留医療センター |
東京都 | 0498 | 医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 |
東京都 | 0500 | 公益財団法人がん研究会 有明病院 |
東京都 | 0526 | 社会医療法人河北医療財団 河北総合病院 |
東京都 | 0527 | 東京臨海病院 |
東京都 | 0528 | 日野市立病院 |
東京都 | 0568 | 東京都済生会中央病院 |
東京都 | 0569 | 東京都立小児総合医療センター |
東京都 | 0570 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 東京労災病院 |
東京都 | 0589 | 医療法人社団創生会 町田病院 |
東京都 | 0590 | 公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 |
東京都 | 0609 | 東海大学医学部付属八王子病院 |
東京都 | 0610 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京新宿メディカルセンター |
東京都 | 0611 | 公益財団法人東京都保健医療公社 豊島病院 |
東京都 | 0635 | 東京逓信病院 |
東京都 | 0636 | 医療法人社団永生会 南多摩病院 |
東京都 | 0692 | NTT東日本関東病院 |
東京都 | 0693 | 自衛隊中央病院 |
東京都 | 0694 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 東京山手メディカルセンター |
東京都 | 0695 | 社会医療法人社団正志会 南町田病院 |
東京都 | 0696 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 |
神奈川県 | 0030 | 聖マリアンナ医科大学病院 |
神奈川県 | 0031 | 北里大学病院 |
神奈川県 | 0032 | 恩賜財団 済生会横浜市東部病院 |
神奈川県 | 0033 | 東海大学医学部付属病院 |
神奈川県 | 0095 | 昭和大学藤が丘病院 |
神奈川県 | 0112 | 国家公務員共済組合連合会 横須賀共済病院 |
神奈川県 | 0123 | 小田原市立病院 |
神奈川県 | 0170 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター |
神奈川県 | 0188 | 医療法人沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 |
神奈川県 | 0192 | 医療法人徳洲会 湘南藤沢徳洲会病院 |
神奈川県 | 0203 | 医療法人社団緑成会 横浜総合病院 |
神奈川県 | 0204 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 |
神奈川県 | 0244 | 国際親善総合病院 |
神奈川県 | 0320 | 川崎市立川崎病院 |
神奈川県 | 0343 | 医療法人五星会 菊名記念病院 |
神奈川県 | 0344 | 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院 |
神奈川県 | 0345 | 藤沢市民病院 |
神奈川県 | 0346 | 独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院 |
神奈川県 | 0347 | 独立行政法人労働者健康福祉機構 関東労災病院 |
神奈川県 | 0348 | 茅ヶ崎市立病院 |
神奈川県 | 0391 | 平塚市民病院 |
神奈川県 | 0392 | 公益社団法人地域医療振興協会 横須賀市立うわまち病院 |
神奈川県 | 0393 | 日本医科大学武蔵小杉病院 |
神奈川県 | 0421 | 社会医療法人財団石心会 川崎幸病院 |
神奈川県 | 0422 | 一般財団法人同友会 藤沢湘南台病院 |
神奈川県 | 0449 | 横浜市立市民病院 |
神奈川県 | 0473 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 聖隷横浜病院 |
神奈川県 | 0474 | 横浜市立みなと赤十字病院 |
神奈川県 | 0475 | 社会医療法人社団三思会 東名厚木病院 |
神奈川県 | 0476 | 川崎市立多摩病院 |
神奈川県 | 0501 | 独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター |
神奈川県 | 0591 | 済生会横浜市南部病院 |
神奈川県 | 0592 | 医療法人沖縄徳洲会 湘南厚木病院 |
神奈川県 | 0612 | 国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院 |
神奈川県 | 0613 | 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 |
神奈川県 | 0637 | 独立行政法人国立病院機構 神奈川病院 |
神奈川県 | 0659 | 医療法人社団三成会 新百合ヶ丘総合病院 |
神奈川県 | 0697 | 麻生総合病院 |
神奈川県 | 0709 | 横浜市立大学附属病院 |
神奈川県 | 0710 | 医療法人財団 明理会 東戸塚記念病院 |
山梨県 | 0038 | 山梨県立中央病院 |
山梨県 | 0265 | 山梨大学医学部附属病院 |
長野県 | 0039 | 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 |
長野県 | 0131 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院佐久医療センター |
長野県 | 0282 | 地方独立行政法人 長野市民病院 |
長野県 | 0300 | 独立行政法人国立病院機構 信州上田医療センター |
長野県 | 0313 | 社会医療法人財団慈泉会 相澤病院 |
長野県 | 0349 | 長野県厚生農業協同組合連合会 浅間南麓こもろ医療センター |
長野県 | 0350 | 伊那中央病院 |
長野県 | 0394 | JA長野厚生連 篠ノ井総合病院 |
長野県 | 0395 | 飯田市立病院 |
長野県 | 0397 | 長野赤十字病院 |
長野県 | 0398 | 諏訪赤十字病院 |
長野県 | 0502 | 安曇野赤十字病院 |
長野県 | 0660 | 丸子中央病院 |
長野県 | 0661 | 長野県立こども病院 |
長野県 | 0678 | 諏訪中央病院 |
長野県 | 0711 | 飯山赤十字病院 |
新潟県 | 0035 | 新潟大学医歯学総合病院 |
新潟県 | 0266 | 新潟市民病院 |
新潟県 | 0423 | 長岡赤十字病院 |
新潟県 | 0614 | 済生会新潟第二病院 |
新潟県 | 0615 | 新潟県立新発田病院 |
新潟県 | 0638 | 新潟県厚生農業協同組合連合会 上越総合病院 |
富山県 | 0034 | 富山県立中央病院 |
富山県 | 0267 | 富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院 |
富山県 | 0274 | 市立砺波総合病院 |
富山県 | 0399 | 国立大学法人 富山大学附属病院 |
石川県 | 0037 | 金沢大学附属病院 |
石川県 | 0301 | 金沢医科大学病院 |
石川県 | 0302 | 石川県立中央病院 |
石川県 | 0571 | 社会医療法人董仙会 恵寿総合病院 |
石川県 | 0593 | 国民健康保険 小松市民病院 |
福井県 | 0100 | 福井県立病院 |
福井県 | 0194 | 福井大学医学部附属病院 |
福井県 | 0353 | 公立丹南病院 |
福井県 | 0478 | 杉田玄白記念 公立小浜病院 |
岐阜県 | 0102 | 地方独立行政法人 岐阜県総合医療センター |
岐阜県 | 0167 | 社会医療法人蘇西厚生会 松波総合病院 |
岐阜県 | 0173 | 大垣市民病院 |
岐阜県 | 0245 | 国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院 |
岐阜県 | 0289 | 高山赤十字病院 |
岐阜県 | 0354 | 岐阜県厚生農業共同組合連合会 中濃厚生病院 |
岐阜県 | 0424 | 岐阜県立多治見病院 |
岐阜県 | 0531 | 岐阜市民病院 |
岐阜県 | 0532 | 社会医療法人厚生会中部国際医療センター |
静岡県 | 0115 | 浜松医療センター |
静岡県 | 0147 | 総合病院 聖隷三方原病院 |
静岡県 | 0159 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院 |
静岡県 | 0258 | 浜松医科大学医学部附属病院 |
静岡県 | 0283 | 静岡赤十字病院 |
静岡県 | 0355 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 |
静岡県 | 0400 | 市立島田市民病院 |
静岡県 | 0425 | 静岡市立清水病院 |
静岡県 | 0450 | 磐田市立総合病院 |
静岡県 | 0479 | 地方独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 |
静岡県 | 0503 | 静岡徳洲会病院 |
静岡県 | 0533 | 国際医療福祉大学熱海病院 |
静岡県 | 0534 | 静岡県立こども病院 |
静岡県 | 0640 | 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター |
静岡県 | 0662 | 公益社団法人地域医療振興協会 伊東市民病院 |
静岡県 | 0679 | 藤枝市立総合病院 |
静岡県 | 0698 | 地方独立行政法人 静岡市立静岡病院 |
愛知県 | 0042 | 愛知医科大学病院 |
愛知県 | 0043 | 藤田医科大学病院 |
愛知県 | 0044 | 名古屋掖済会病院 |
愛知県 | 0045 | 独立行政法人国立病院機構 名古屋医療センター |
愛知県 | 0046 | 名古屋大学医学部附属病院 |
愛知県 | 0096 | 名古屋第二赤十字病院 |
愛知県 | 0099 | 岡崎市民病院 |
愛知県 | 0114 | 社会医療法人大雄会 総合大雄会病院 |
愛知県 | 0117 | 名古屋第一赤十字病院 |
愛知県 | 0146 | 社会医療法人財団新和会 八千代病院 |
愛知県 | 0207 | 独立行政法人地域医療推進機構 中京病院 |
愛知県 | 0275 | 名古屋市立大学病院 |
愛知県 | 0323 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 安城更生病院 |
愛知県 | 0324 | 小牧市民病院 |
愛知県 | 0356 | 公立陶生病院 |
愛知県 | 0357 | 医療法人徳洲会 名古屋徳洲会総合病院 |
愛知県 | 0427 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 豊田厚生病院 |
愛知県 | 0428 | 半田市立半田病院 |
愛知県 | 0480 | トヨタ記念病院 |
愛知県 | 0572 | 一宮市立市民病院 |
愛知県 | 0573 | 社会医療法人杏嶺会 一宮西病院 |
愛知県 | 0616 | 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 |
愛知県 | 0617 | 名古屋記念病院 |
愛知県 | 0641 | みなと医療生活協同組合 協立総合病院 |
愛知県 | 0642 | 公立西知多総合病院 |
愛知県 | 0663 | あいち小児保健医療総合センター |
愛知県 | 0664 | 愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 |
愛知県 | 0666 | 名古屋市立東部医療センター |
愛知県 | 0680 | 社会医療法人宏潤会 大同病院 |
愛知県 | 0699 | 愛知県厚生農業共同組合連合会 海南病院 |
三重県 | 0047 | 三重大学医学部附属病院 |
三重県 | 0098 | 伊勢赤十字病院 |
三重県 | 0358 | 恩賜財団 済生会松阪総合病院 |
三重県 | 0429 | 三重県厚生農業協同組合連合会 松阪中央総合病院 |
三重県 | 0451 | 地方独立行政法人 三重県立総合医療センター |
三重県 | 0551 | 市立四日市病院 |
三重県 | 0643 | 松阪市民病院 |
滋賀県 | 0089 | 大津赤十字病院 |
滋賀県 | 0113 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会滋賀県病院 |
滋賀県 | 0153 | 長浜赤十字病院 |
滋賀県 | 0186 | 滋賀医科大学医学部附属病院 |
滋賀県 | 0290 | 大津市民病院 |
滋賀県 | 0430 | 社会医療法人誠光会 草津総合病院 |
滋賀県 | 0595 | 独立行政法人国立病院機構 東近江総合医療センター |
京都府 | 0048 | 京都第二赤十字病院 |
京都府 | 0049 | 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター |
京都府 | 0139 | 京都府立医科大学附属病院 |
京都府 | 0152 | 京都大学医学部附属病院 |
京都府 | 0209 | 医療法人健康会 新京都南病院 |
京都府 | 0228 | 京都第一赤十字病院 |
京都府 | 0229 | 医療法人徳洲会 宇治徳洲会病院 |
京都府 | 0259 | 医療法人同仁会(社団) 京都九条病院 |
京都府 | 0303 | 医療法人社団石鎚会 田辺中央病院 |
京都府 | 0361 | 京都山城総合医療センター |
京都府 | 0362 | 医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院 |
京都府 | 0505 | 社会医療法人岡本病院(財団) 京都岡本記念病院 |
京都府 | 0535 | 社会福祉法人京都社会事業財団 京都桂病院 |
京都府 | 0536 | 地方独立行政法人京都市立病院機構 京都市立病院 |
京都府 | 0574 | 市立福知山市民病院 |
京都府 | 0618 | 公益社団法人京都保健会 京都民医連中央病院 |
京都府 | 0644 | 医療法人 医仁会武田総合病院 |
大阪府 | 0050 | 大阪大学医学部附属病院 |
大阪府 | 0051 | 関西医科大学総合医療センター |
大阪府 | 0052 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター |
大阪府 | 0053 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会千里病院 |
大阪府 | 0054 | 大阪市立総合医療センター |
大阪府 | 0055 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター |
大阪府 | 0056 | 近畿大学医学部附属病院 |
大阪府 | 0110 | 大阪警察病院 |
大阪府 | 0120 | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 |
大阪府 | 0132 | 大阪府三島救命救急センター |
大阪府 | 0150 | 社会医療法人協和会 加納総合病院 |
大阪府 | 0156 | 大阪市立大学医学部附属病院 |
大阪府 | 0210 | 社会医療法人医真会 医真会八尾総合病院 |
大阪府 | 0211 | 医療法人春秋会 城山病院 |
大阪府 | 0231 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会 野江病院 |
大阪府 | 0232 | 医療法人医誠会 医誠会病院 |
大阪府 | 0247 | 社会医療法人きつこう会 多根総合病院 |
大阪府 | 0248 | 大阪赤十字病院 |
大阪府 | 0249 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 |
大阪府 | 0260 | 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター |
大阪府 | 0268 | 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 |
大阪府 | 0276 | 医療法人緑風会 緑風会病院 |
大阪府 | 0284 | 市立豊中病院 |
大阪府 | 0291 | 大阪府立中河内救命救急センター |
大阪府 | 0292 | 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会吹田病院 |
大阪府 | 0325 | 公益財団法人田附興風会医学研究所 北野病院 |
大阪府 | 0363 | 医療法人徳洲会 松原徳洲会病院 |
大阪府 | 0408 | 特別医療法人 特定医療法人 生長会 府中病院 |
大阪府 | 0431 | 社会医療法人生長会 ベルランド総合病院 |
大阪府 | 0432 | 地方独立行政法人堺市立病院機構 堺市立総合医療センター |
大阪府 | 0452 | 関西医科大学附属病院 |
大阪府 | 0483 | 医療法人徳洲会 野崎徳洲会病院 |
大阪府 | 0484 | 大阪医科大学附属病院 |
大阪府 | 0485 | 医療法人藤井会 石切生喜病院 |
大阪府 | 0538 | 医療法人橘会 東住吉森本病院 |
大阪府 | 0552 | 社会医療法人同仁会 耳原総合病院 |
大阪府 | 0553 | 社会医療法人若弘会 若草第一病院 |
大阪府 | 0575 | 社会医療法人愛仁会 千船病院 |
大阪府 | 0576 | 社会医療法人 清恵会 清恵会病院 |
大阪府 | 0597 | 関西電力病院 |
大阪府 | 0619 | 社会医療法人愛仁会 高槻病院 |
大阪府 | 0620 | 国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院 |
大阪府 | 0712 | 八尾市立病院 |
兵庫県 | 0057 | 兵庫医科大学病院 |
兵庫県 | 0058 | 神戸市立医療センター中央市民病院 |
兵庫県 | 0059 | 兵庫県立西宮病院 |
兵庫県 | 0119 | 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 |
兵庫県 | 0181 | 神戸大学医学部附属病院 |
兵庫県 | 0233 | 医療法人社団清和会 笹生病院 |
兵庫県 | 0250 | 兵庫県立淡路医療センター |
兵庫県 | 0410 | 兵庫県災害医療センター |
兵庫県 | 0506 | 社会医療法人 製鉄記念広畑病院 |
兵庫県 | 0507 | 神戸市立医療センター西市民病院 |
兵庫県 | 0509 | 公立豊岡病院組合立 豊岡病院 |
兵庫県 | 0539 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 神戸中央病院 |
兵庫県 | 0554 | 北播磨総合医療センター |
兵庫県 | 0556 | 兵庫県立加古川医療センター |
兵庫県 | 0596 | 兵庫県立尼崎総合医療センター |
兵庫県 | 0600 | 地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 |
兵庫県 | 0601 | 公立八鹿病院 |
兵庫県 | 0621 | 医療法人社団順心会 順心病院 |
兵庫県 | 0622 | 宝塚市立病院 |
兵庫県 | 0623 | 社会医療法人渡邊高記念会 西宮渡辺心臓・血管センター |
兵庫県 | 0646 | 神戸赤十字病院 |
兵庫県 | 0713 | 医療法人協和会 協立病院 |
奈良県 | 0093 | 地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター |
奈良県 | 0182 | 奈良県立医科大学附属病院 |
奈良県 | 0315 | 近畿大学医学部奈良病院 |
奈良県 | 0486 | 市立奈良病院 |
奈良県 | 0540 | 社会医療法人健生会 土庫病院 |
奈良県 | 0541 | 医療法人拓生会 奈良西部病院 |
奈良県 | 0668 | 地方独立行政法人奈良県立病院機構 奈良県西和医療センター |
奈良県 | 0681 | 南奈良総合医療センター |
奈良県 | 0700 | 社会福祉法人恩賜財団 済生会中和病院 |
和歌山県 | 0178 | 公立大学法人 和歌山県立医科大学附属病院 |
和歌山県 | 0212 | 日本赤十字社和歌山医療センター |
和歌山県 | 0457 | 独立行政法人国立病院機構 南和歌山医療センター |
和歌山県 | 0510 | 紀南病院 |
和歌山県 | 0682 | 橋本市民病院 |
和歌山県 | 0701 | 公立那賀病院 |
和歌山県 | 0702 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 和歌山労災病院 |
和歌山県 | 0714 | 国保日高総合病院 |
鳥取県 | 0060 | 鳥取大学医学部附属病院 |
島根県 | 0061 | 島根県立中央病院 |
島根県 | 0326 | 島根大学医学部附属病院 |
岡山県 | 0063 | 川崎医科大学附属病院 |
岡山県 | 0134 | 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 |
岡山県 | 0177 | 川崎医科大学総合医療センター |
岡山県 | 0195 | 岡山赤十字病院 |
岡山県 | 0236 | 地方独立行政法人 岡山市立総合医療センター 岡山市立市民病院 |
岡山県 | 0237 | 岡山中央病院 |
岡山県 | 0304 | 岡山大学病院 |
岡山県 | 0435 | 財団法人津山慈風会 津山中央病院 |
岡山県 | 0487 | 岡山済生会総合病院 |
広島県 | 0064 | 広島大学病院 |
広島県 | 0065 | 県立広島病院 |
広島県 | 0066 | 独立行政法人国立病院機構 呉医療センター |
広島県 | 0122 | 社会医療法人里仁会 興生総合病院 |
広島県 | 0155 | 独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院 |
広島県 | 0172 | 広島県厚生農業協同組合 廣島総合病院 |
広島県 | 0238 | 地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院 |
広島県 | 0317 | 福山市民病院 |
広島県 | 0413 | 独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター |
広島県 | 0488 | 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 |
広島県 | 0625 | マツダ株式会社 マツダ病院 |
広島県 | 0669 | 広島県厚生農業協同組合連合会 尾道総合病院 |
広島県 | 0683 | 広島赤十字・原爆病院 |
山口県 | 0068 | 山口大学医学部附属病院 |
山口県 | 0135 | 山口県立総合医療センター |
山口県 | 0577 | 独立行政法人地域医療機能推進機構 徳山中央病院 |
山口県 | 0684 | 下関市立市民病院 |
徳島県 | 0069 | 徳島県立中央病院 |
徳島県 | 0090 | 徳島大学病院 |
徳島県 | 0239 | 医療法人倚山会 田岡病院 |
徳島県 | 0366 | 徳島赤十字病院 |
徳島県 | 0647 | 徳島県立三好病院 |
香川県 | 0071 | 香川大学医学部附属病院 |
香川県 | 0327 | 香川県立中央病院 |
香川県 | 0367 | 独立行政法人労働者健康安全機構 香川労災病院 |
香川県 | 0436 | 高松赤十字病院 |
香川県 | 0437 | 社会医療法人財団大樹会 総合病院 回生病院 |
香川県 | 0648 | 独立行政法人国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター |
愛媛県 | 0072 | 愛媛県立中央病院 |
