名簿・施設一覧
全国救命救急センター設置状況
高 :高度救命救急センター・・・47施設
地域 :地域救命救急センター・・・19施設
DH:ドクターヘリ運用施設・・・62施設
(※宮城県、茨城県、三重県、兵庫県、香川県、佐賀県では2病院を基地病院として運航している)
府県名 | 区分 | 施設名 |
---|---|---|
北海道 | 北見赤十字病院 | |
地域 | 名寄市立総合病院 | |
旭川医科大学病院 | ||
高 | 札幌医科大学附属病院 | |
DH | 手稲渓仁会病院 | |
DH | 市立釧路総合病院 | |
北海道医療センター | ||
北海道大学病院 | ||
市立札幌病院 | ||
地域 | 砂川市立病院 | |
DH | 市立函館病院 | |
帯広厚生病院 | ||
DH | 旭川赤十字病院 | |
青森県 | DH | 八戸市立市民病院 |
高 | 弘前大学医学部附属病院 | |
DH | 青森県立中央病院 | |
岩手県 | 高 DH | 岩手医科大学附属病院 |
岩手県立中央病院 | ||
岩手県立大船渡病院 | ||
岩手県立久慈病院 | ||
宮城県 | 仙台市立病院 | |
高 DH | 東北大学病院 | |
地域 | みやぎ県南中核病院 | |
大崎市民病院 | ||
石巻赤十字病院 | ||
DH | 仙台医療センター | |
秋田県 | DH | 秋田赤十字病院 |
高 | 秋田大学医学部附属病院 | |
山形県 | 公立置賜総合病院 | |
DH | 山形県立中央病院 | |
地域 | 山形県立新庄病院 | |
日本海総合病院 | ||
福島県 | 高 DH | 福島県立医科大学附属病院 |
いわき市医療センター | ||
会津中央病院 | ||
太田西ノ内病院 | ||
茨城県 | DH | 水戸済生会総合病院 |
茨城西南医療センター病院 | ||
総合病院土浦協同病院 | ||
DH | 水戸医療センター | |
高 | 筑波大学附属病院 | |
日立総合病院 | ||
筑波メディカルセンター病院 | ||
栃木県 | 自治医科大学附属病院 | |
那須赤十字病院 | ||
済生会宇都宮病院 | ||
足利赤十字病院 | ||
DH | 獨協医科大学病院 | |
群馬県 | 群馬大学医学部附属病院 | |
高 DH | 前橋赤十字病院 | |
太田記念病院 | ||
高崎総合医療センター | ||
埼玉県 | 埼玉医科大学国際医療センター | |
獨協医科大学埼玉医療センター | ||
防衛医科大学校病院 | ||
埼玉県済生会加須病院 | ||
埼玉病院 | ||
さいたま市立病院 | ||
自治医科大学附属さいたま医療センター | ||
高 | さいたま赤十字病院 | |
川口市立医療センター | ||
深谷赤十字病院 | ||
高 DH | 埼玉医科大学総合医療センター | |
千葉県 | 千葉大学医学部附属病院 | |
東京ベイ・浦安市川医療センター | ||
高 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | |
地域 | 帝京大学ちば総合医療センター | |
東京女子医科大学八千代医療センター | ||
東千葉メディカルセンター | ||
松戸市立総合医療センター | ||
成田赤十字病院 | ||
亀田総合病院 | ||
DH | 君津中央病院 | |
東京慈恵会医科大学附属柏病院 | ||
船橋市立医療センター | ||
総合病院 国保旭中央病院 | ||
DH | 日本医科大学千葉北総病院 | |
高 | 千葉県総合救急災害医療センター | |
東京都 | 東京医科大学病院 | |
公立昭和病院 | ||
東京医科歯科大学医学部附属病院 | ||
昭和大学病院 | ||
聖路加国際病院 | ||
日本赤十字社医療センター | ||
東京女子医科大学附属足立医療センター | ||
市立青梅総合医療センター | ||
日本医科大学多摩永山病院 | ||
東京都済生会中央病院 | ||
東京医科大学八王子医療センター | ||
東京医療センター | ||
高 | 日本医科大学付属病院 | |
高 | 帝京大学医学部附属病院 | |
高 DH | 杏林大学医学部付属病院 | |
高 | 東京都立墨東病院 | |
東京慈恵会医科大学附属病院 | ||
武蔵野赤十字病院 | ||
東京女子医科大学病院 | ||
東京都立多摩総合医療センター | ||
日本大学病院 | ||
東邦大学医療センター大森病院 | ||
日本大学医学部附属板橋病院 | ||
東京都立広尾病院 | ||
東京大学医学部附属病院 | ||
国立国際医療研究センター病院 | ||
順天堂大学医学部附属練馬病院 | ||
災害医療センター | ||
神奈川県 | 藤沢市民病院 | |
日本医科大学武蔵小杉病院 | ||
横須賀共済病院 | ||
横浜労災病院 | ||
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | ||
横浜市立市民病院 | ||
北里大学病院 | ||
昭和大学藤が丘病院 | ||
高 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | |
聖マリアンナ医科大学病院 | ||
小田原市立病院 | ||
湘南鎌倉総合病院 | ||
高 DH | 東海大学医学部付属病院 | |
横須賀市立うわまち病院 | ||
横浜医療センター | ||
海老名総合病院 | ||
平塚市民病院 | ||
済生会横浜市東部病院 | ||
川崎市立川崎病院 | ||
横浜南共済病院 | ||
横浜市立みなと赤十字病院 | ||
山梨県 | 高 DH | 山梨県立中央病院 |
長野県 | 伊那中央病院 | |
相澤病院 | ||
諏訪赤十字病院 | ||
DH | 佐久総合病院佐久医療センター | |
長野赤十字病院 | ||
飯田市立病院 | ||
高 DH | 信州大学医学部附属病院 | |
新潟県 | DH | 長岡赤十字病院 |
高 DH | 新潟大学医歯学総合病院 | |
新潟県立新発田病院 | ||
新潟市民病院 | ||
地域 | 魚沼基幹病院 | |
新潟県立中央病院 | ||
富山県 | DH | 富山県立中央病院 |
高岡病院 | ||
石川県 | DH | 石川県立中央病院 |
公立能登総合病院 | ||
福井県 | DH | 福井県立病院 |
公立小浜病院 | ||
岐阜県 | 地域 | 高山赤十字病院 |
大垣市民病院 | ||
岐阜県立多治見病院 | ||
中濃厚生病院 | ||
岐阜県総合医療センター | ||
高 DH | 岐阜大学医学部附属病院 | |
静岡県 | 静岡赤十字病院 | |
磐田市立総合病院 | ||
静岡済生会総合病院 | ||
浜松医療センター | ||
沼津市立病院 | ||
DH | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | |
高 | 静岡県立総合病院 | |
総合病院 聖隷浜松病院 | ||
中東遠総合医療センター | ||
藤枝市立総合病院 | ||
高 DH | 総合病院 聖隷三方原病院 | |
愛知県 | 名古屋第二病院 | |
名古屋掖済会病院 | ||
岡崎市民病院 | ||
豊田厚生病院 | ||
豊橋市民病院 | ||
高 DH | 愛知医科大学病院 | |
総合大雄会病院 | ||
小牧市民病院 | ||
名古屋市立大学病院 | ||
名古屋医療センター | ||
刈谷豊田総合病院 | ||
トヨタ記念病院 | ||
愛知厚生連海南病院 | ||
公立陶生病院 | ||
江南厚生病院 | ||
春日井市民病院 | ||
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター | ||
豊川市民病院 | ||
一宮市立市民病院 | ||
中京病院 | ||
半田市立半田病院 | ||
高 | 藤田医科大学病院 | |
名古屋第一病院 | ||
安城更生病院 | ||
三重県 | 市立四日市病院 | |
三重県立総合医療センター | ||
DH | 三重大学医学部附属病院 | |
DH | 伊勢赤十字病院 | |
滋賀県 | 近江八幡市立総合医療センター | |
高 | 大津赤十字病院 | |
DH | 済生会滋賀県病院 | |
長浜赤十字病院 | ||
京都府 | 京都第二赤十字病院 | |
京都第一赤十字病院 | ||
洛和会音羽病院 | ||
地域 | 市立福知山市民病院 | |
京都医療センター | ||
宇治徳洲会病院 | ||
大阪府 | りんくう総合医療センター | |
大阪市立総合医療センター | ||
大阪府済生会千里病院 | ||
高 | 大阪急性期・総合医療センター | |
近畿大学病院 | ||
関西医科大学総合医療センター | ||
大阪医療センター | ||
堺市立総合医療センター | ||
大阪赤十字病院 | ||
高 | 関西医科大学附属病院 | |
岸和田徳洲会病院 | ||
大阪公立大学医学部附属病院 | ||
大阪府立中河内救命救急センター | ||
高 DH | 大阪大学医学部附属病院 | |
大阪医科薬科大学病院 | ||
大阪警察病院 | ||
兵庫県 | 地域 | 兵庫県立淡路医療センター |
兵庫県立尼崎総合医療センター | ||
神戸市立医療センター中央市民病院 | ||
兵庫医科大学病院 | ||
DH | 公立豊岡病院 | |
高 | 兵庫県災害医療センター | |
DH | 兵庫県立加古川医療センター | |
兵庫県立西宮病院 | ||
神戸大学医学部附属病院 | ||
DH | 兵庫県立はりま姫路総合医療センター | |
奈良県 | 高 DH | 奈良県立医科大学附属病院 |
近畿大学医学部奈良病院 | ||
奈良県総合医療センター | ||
和歌山県 | 南和歌山医療センター | |
高 | 日本赤十字社和歌山医療センター | |
高 DH | 和歌山県立医科大学附属病院 | |
鳥取県 | 高 DH | 鳥取大学医学部附属病院 |
鳥取県立中央病院 | ||
島根県 | 島根大学医学部附属病院 | |
高 DH | 島根県立中央病院 | |
浜田医療センター | ||
松江赤十字病院 | ||
岡山県 | 津山中央病院 | |
高 | 岡山大学病院 | |
岡山赤十字病院 | ||
倉敷中央病院 | ||
高 DH | 川崎医科大学附属病院 | |
広島県 | 県立広島病院 | |
地域 | 廣島総合病院 | |
地域 | 広島市立北部医療センター安佐市民病院 | |
高 DH | 広島大学病院 | |
呉医療センター | ||
広島市立広島市民病院 | ||
福山市民病院 | ||
地域 | 尾道総合病院 | |
山口県 | 岩国医療センター | |
徳山中央病院 | ||
山口県立総合医療センター | ||
関門医療センター | ||
高 DH | 山口大学医学部附属病院 | |
徳島県 | 高 | 徳島赤十字病院 |
DH | 徳島県立中央病院 | |
地域 | 徳島県立三好病院 | |
香川県 | 地域 | 三豊総合病院 |
DH | 香川県立中央病院 | |
DH | 香川大学医学部附属病院 | |
愛媛県 | 市立宇和島病院 | |
高 DH | 愛媛県立中央病院 | |
愛媛県立新居浜病院 | ||
高知県 | 近森病院 | |
DH | 高知医療センター | |
高知赤十字病院 | ||
福岡県 | 地域 | 福岡東医療センター |
九州医療センター | ||
九州大学病院 | ||
北九州総合病院 | ||
福岡県済生会福岡総合病院 | ||
福岡大学病院 | ||
株式会社麻生 飯塚病院 | ||
高 DH | 久留米大学病院 | |
北九州市立八幡病院 | ||
聖マリア病院 | ||
佐賀県 | DH | 佐賀県医療センター好生館 |
高 DH | 佐賀大学医学部附属病院 | |
地域 | 唐津赤十字病院 | |
地域 | 嬉野医療センター | |
長崎県 | 高 DH | 長崎医療センター |
高 | 長崎大学病院 | |
長崎みなとメディカルセンター | ||
佐世保市総合医療センター | ||
熊本県 | DH | 熊本赤十字病院 |
熊本医療センター | ||
済生会熊本病院 | ||
大分県 | 新別府病院 | |
大分市医師会立アルメイダ病院 | ||
高 DH | 大分大学医学部附属病院 | |
大分県立病院 | ||
宮崎県 | DH | 宮崎大学医学部附属病院 |
宮崎県立延岡病院 | ||
宮崎県立宮崎病院 | ||
鹿児島県 | DH | 鹿児島市立病院 |
地域 DH | 鹿児島県立大島病院 | |
鹿児島大学病院 | ||
沖縄県 | 地域 DH | 浦添総合病院 |
沖縄県立中部病院 | ||
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター |